料金表
営利目的やスポーツ以外でのご利用は下記をご確認ください。
青森県総合運動公園
新青森県総合運動公園
青森県総合運動公園・新青森県総合運動公園
マップ・図面
青森県総合運動公園
新青森県総合運動公園
マエダアリーナ
メインアリーナ
サブアリーナ
スポーツラウンジ
カクヒログループアスレチックスタジアム
附帯施設・設備・備品
新青森県総合運動公園
マエダアリーナ
メインアリーナ
スクロールできます
階 | 名称 | (人) | 収容設備 | 広さ(m×m) | (㎡) | 面積天井高(m) | 備付(数量) |
1F | 競技フロア | – | 冷暖房 | 64×46 | 3,910 | 14.5~23.1 | 照明 音響機材 天井スピーカー |
1F | 主催者控室 | 8 | 冷暖房 | 3.0×4.8 | 14.4 | 2.98 | 長机(2) 椅(8) |
1F | 選手控室1 | 6 | 冷暖房 | 3.0×5.8 | 17.4 | 2.98 | ベンチ(3) |
1F | 選手控室2 | 6 | 冷暖房 | 3.0×5.8 | 17.4 | 2.98 | ベンチ(3) |
1F | 本部室(1~2) | 24 | 冷暖房 | 8.0×14.4 | 57.6 | 2.98 | 長机(12) 椅子(24) |
1F | 役員控室 | 12 | 冷暖房 | – | 約40 | 2.98 | 長机(6) 椅子(12) |
B1F | 貴賓控室 | – | 冷暖房 | 5.5×10.5 | 57.75 | 3.25 | – |
2F | 貴賓室 | – | 冷暖房 | 3.9×8.3 | 32.37 | 2.84 | – |
階 | 名称 | (人) | 収容設備 | 広さ (m×m) | (㎡) | 面積 天井高 (m) | 備付 (数量) |
1F | 競技フロア | – | 冷暖房 | 64×46 | 3,910 | 14.5~23.1 | 照明 音響機材 天井スピーカー |
1F | 主催者控室 | 8 | 冷暖房 | 3.0×4.8 | 14.4 | 2.98 | 長机(2) 椅(8) |
1F | 選手控室1 | 6 | 冷暖房 | 3.0×5.8 | 17.4 | 2.98 | ベンチ(3) |
1F | 選手控室2 | 6 | 冷暖房 | 3.0×5.8 | 17.4 | 2.98 | ベンチ(3) |
1F | 本部室(1~2) | 24 | 冷暖房 | 8.0×14.4 | 57.6 | 2.98 | 長机(12) 椅子(24) |
1F | 役員控室 | 12 | 冷暖房 | – | 約40 | 2.98 | 長机(6) 椅子(12) |
B1F | 貴賓控室 | – | 冷暖房 | 5.5×10.5 | 57.75 | 3.25 | – |
2F | 貴賓室 | – | 冷暖房 | 3.9×8.3 | 32.37 | 2.84 | – |
サブアリーナ
スクロールできます
階 | 名称 | 収容(人) | 設備 | 広さ(m×m) | 面積(㎡) | 天井高(m) | (数量) | 備付
1F | 競技フロア | – | – | 46×32 | 1662 | 12.7~17.2 | 照明 音響機材 天井スピーカー |
1F | 指導員室 | 12 | 冷暖房 | 5.9×5.9 | 34.8 | 2.98 | 長机(6) 椅子(12) |
1F | 役員室 | 4 | 冷暖房 | – | 約15 | 2.98 | 机(1) ソファ椅子(4) |
3F | 研修室(1~4) ※料金別途 | 60 | 冷暖房 | 22.8×5.5 | 125.4 | 2.45 | 長机(30) 椅子(60) |
階 | 名称 | 収容 (人) | 設備 | 広さ (m×m) | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | (数量) | 備付
1F | 競技フロア | – | – | 46×32 | 1662 | 12.7~17.2 | 照明 音響機材 天井スピーカー |
1F | 指導員室 | 12 | 冷暖房 | 5.9×5.9 | 34.8 | 2.98 | 長机(6) 椅子(12) |
1F | 役員室 | 4 | 冷暖房 | – | 約15 | 2.98 | 机(1) ソファ椅子(4) |
3F | 研修室(1~4) ※料金別途 | 60 | 冷暖房 | 22.8×5.5 | 125.4 | 2.45 | 長机(30) 椅子(60) |
スポーツラウンジ
階 | 名称 | 設置数 |
1F | 自走式車椅子 | 5 |
1F | 介助式車椅子 | 2 |
1F | 運搬台車 | 8 |
1F | AED(自動体外式除細動器) | 1 |
メイン・サブ貸出備品
競技備品 | メイン設置数 | サブ設置数 |
テニス支柱(組立式) ・ネット(硬式・ソフト) ・審判台 | 3 | 2 |
フットサルゴール | 1 | – |
ハンドボールゴール (ネット・キャッチネット付) | 3(3・2) | – |
バスケットゴール(移動式) ・ファウル表示器 ・14秒計 | 3 | 2 |
バレーボール ・支柱(カバー付) ・アンテナ ・ネット(6人制) ・得点版 ・審判台 ・フラッグ | 4 | 3 |
バドミントン支柱(移動式) ・ネット ・得点版 | 14 | 6 |
トランポリン (補助マット付) | 5 | |
卓球台 ・ネット ・サポート ・カウント器 | 32 | 12 |
防球フェンス | 400 | 100 |
綱引き(シート付) | 1 | – |
デジタイマー | 2 | 4 |
施設備品 | メイン設置数 | サブ設置数 |
フロアシート(巻取器) | 全面養生可能(4) ※寸法1×20(m) | 全面養生可能(2) ※寸法1×34(m) |
長机 | 約90 | 約20 |
小机 | 47 | – |
パイプ椅子 | 約2,300 | 100 |
折り畳み式ステージ (階段付) | 54 ※寸法縦1×横2×高さ1(m) | – |
演台(袖机付) | 2 | – |
電源ドラム | 8 | 4 |
マイクスタンド(卓上型) | 3(2) | 2(1) |
競技備品 | メイン設置数 | サブ設置数 |
テニス支柱(組立式) ・ネット(硬式・ソフト) ・審判台 | 3 | 2 |
フットサルゴール | 1 | – |
ハンドボールゴール (ネット・キャッチネット付) | 3(3・2) | – |
バスケットゴール(移動式) ・ファウル表示器 ・14秒計 | 3 | 2 |
バレーボール ・支柱(カバー付) ・アンテナ ・ネット(6人制) ・得点版 ・審判台 ・フラッグ | 4 | 3 |
バドミントン支柱(移動式) ・ネット ・得点版 | 14 | 6 |
トランポリン (補助マット付) | 5 | |
卓球台 ・ネット ・サポート ・カウント器 | 32 | 12 |
防球フェンス | 400 | 100 |
綱引き(シート付) | 1 | – |
デジタイマー | 2 | 4 |
施設備品 | メイン設置数 | サブ設置数 |
フロアシート(巻取器) | 全面養生可能(4) ※寸法1×20(m) | 全面養生可能(2) ※寸法1×34(m) |
長机 | 約90 | 約20 |
小机 | 47 | – |
パイプ椅子 | 約2,300 | 100 |
折り畳み式ステージ (階段付) | 54 ※寸法縦1×横2×高さ1(m) | – |
演台(袖机付) | 2 | – |
電源ドラム | 8 | 4 |
マイクスタンド(卓上型) | 3(2) | 2(1) |
カクヒログループアスレチックスタジアム
メインエントランスホール
階 | 名称 | 設置数 |
B1F | 介助式車椅子 | 2 |
B1F | 運搬台車 | 3 |
B1F | AED(自動体外式除細動器) | 1 |