営利目的やスポーツ以外の使用料
運動施設利用料金表
青森県総合運動公園
新青森県総合運動公園
行為利用料金表
青森県総合運動公園・新青森県総合運動公園
青森県総合運動公園
野球場
一般貸切(スポーツ利用:非営利目的)
区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 | |
---|---|---|---|---|
全面貸切 | 920円 | 全灯 | 7,950円 | 8,870円 |
半灯 | 3,970円 | 4,890円 | ||
スコアボード | 全部表示 | 2,080円 | ||
得点判定表示 | 1,040円 |
区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 | |
---|---|---|---|---|
全面貸切 | 920円 | 全灯 | 7,950円 | 8,870円 |
半灯 | 3,970円 | 4,890円 | ||
スコアボード | 全部表示 | 2,080円 | ||
得点判定表示 | 1,040円 |
新青森県総合運動公園
マエダアリーナ
個人・団体使用
施設 | 区分 | 個人 | 団体 11~20名 | 団体 21~30名 | 団体 31~40名 | 団体 41~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
トレーニングルーム | 中学生 | 40円 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,100円 |
高校生 | 70円 | 780円 | 1,170円 | 1,560円 | 1,950円 | |
大学生・一般 | 100円 | 1,180円 | 1,770円 | 2,360円 | 2,950円 | |
25mプール 50mプール | 小・中学生 | 80円 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,200円 |
高校生 | 140円 | 1,560円 | 2,340円 | 3,120円 | 3,900円 | |
大学生・一般 | 200円 | 2,360円 | 3,540円 | 4,720円 | 5,900円 |
施設 | 区分 | 個人 | 団体 11~20名 | 団体 21~30名 | 団体 31~40名 | 団体 41~50名 |
---|---|---|---|---|---|---|
トレーニングルーム | 中学生 | 40円 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,100円 |
高校生 | 70円 | 780円 | 1,170円 | 1,560円 | 1,950円 | |
大学生 ・一般 | 100円 | 1,180円 | 1,770円 | 2,360円 | 2,950円 | |
25mプール 50mプール | 小・中学生 | 80円 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,200円 |
高校生 | 140円 | 1,560円 | 2,340円 | 3,120円 | 3,900円 | |
大学生 ・一般 | 200円 | 2,360円 | 3,540円 | 4,720円 | 5,900円 |
貸切使用(スポーツ利用:非営利目的)
施設 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 |
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | 全面 | 3,940円 | 1,270円 | 5,210円 |
1/3面 | 1,310円 | 420円 | 1,730円 | |
※競技会等(スタンド利用) | 暖房3,200円 | ー | 3,200円 | |
※競技会等(スタンド利用) | 冷房3,500円 | ー | 3,500円 | |
サブアリーナ | 全面 | 1,890円 | 580円 | 2,470円 |
1/2面 | 940円 | 290円 | 1,230円 | |
25mプール | 全レーン | 3,010円 | ー | 3,010円 |
1レーン | 750円 | ー | 750円 | |
50mプール | 全レーン | 7,520円 | ー | 7,520円 |
1レーン(全面) | 1,500円 | ー | 1,500円 | |
1レーン(半面) | 750円 | ー | 750円 | |
大型映像装置 | 2,540円 | ー | 2,540円 |
施設 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 |
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | 全面 | 3,940円 | 1,270円 | 5,210円 |
1/3面 | 1,310円 | 420円 | 1,730円 | |
※競技会等 (スタンド利用) | 暖房3,200円 | ー | 3,200円 | |
※競技会等 (スタンド利用) | 冷房3,500円 | ー | 3,500円 | |
サブアリーナ | 全面 | 1,890円 | 580円 | 2,470円 |
1/2面 | 940円 | 290円 | 1,230円 | |
25mプール | 全レーン | 3,010円 | ー | 3,010円 |
1レーン | 750円 | ー | 750円 | |
50mプール | 全レーン | 7,520円 | ー | 7,520円 |
(全面) | 1レーン1,500円 | ー | 1,500円 | |
(半面) | 1レーン750円 | ー | 750円 | |
大型映像装置 | 2,540円 | ー | 2,540円 |
50mプール 会議室(スポーツ利用)
区分 | 8~12時 (最大4時間) | 12~17時(最大5時間) | 8~17時(最大9時間) | 8時以前、 14時以降 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|---|---|---|---|
会議室(全体) | 4,400円 | 6,070円 | 7,220円 | 1,990円 | 330円 | 320円 |
会議室① | 560円 | 770円 | 920円 | 250円 | 30円 | 30円 |
会議室② | 540円 | 740円 | 880円 | 240円 | 30円 | 30円 |
会議室③ | 570円 | 790円 | 940円 | 250円 | 30円 | 30円 |
会議室④ | 540円 | 750円 | 900円 | 240円 | 30円 | 30円 |
会議室⑤ | 430円 | 590円 | 700円 | 190円 | 30円 | 30円 |
会議室⑥ | 410円 | 570円 | 670円 | 180円 | 30円 | 30円 |
会議室⑦ | 1,330円 | 1,830円 | 2,180円 | 600円 | 110円 | 110円 |
区分 | 8~12時 (最大4時間) | 12~17時(最大5時間) | 8~17時(最大9時間) | 8時以前、 14時以降 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|---|---|---|---|
会議室 (全体) | 4,400円 | 6,070円 | 7,220円 | 1,990円 | 330円 | 320円 |
会議室① | 560円 | 770円 | 920円 | 250円 | 30円 | 30円 |
会議室② | 540円 | 740円 | 880円 | 240円 | 30円 | 30円 |
会議室③ | 570円 | 790円 | 940円 | 250円 | 30円 | 30円 |
会議室④ | 540円 | 750円 | 900円 | 240円 | 30円 | 30円 |
会議室⑤ | 430円 | 590円 | 700円 | 190円 | 30円 | 30円 |
会議室⑥ | 410円 | 570円 | 670円 | 180円 | 30円 | 30円 |
会議室⑦ | 1,330円 | 1,830円 | 2,180円 | 600円 | 110円 | 110円 |
研修室(スポーツ利用)
区分 | 8~12時 (最大4時間) | 12~17時 (最大5時間) | 8~17時 (最大9時間) | 8時以前、 17時以降 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|---|---|---|---|
研修室(全体) | 3,440円 | 4,740円 | 5,640円 | 1,550円 | 110円 | 150円 |
研修室1 | 570円 | 790円 | 950円 | 260円 | 10円 | 20円 |
研修室2 | 940円 | 1,300円 | 1,550円 | 430円 | 30円 | 40円 |
研修室3 | 950円 | 1,310円 | 1,560円 | 430円 | 30円 | 40円 |
研修室4 | 950円 | 1,320円 | 1,570円 | 430円 | 30円 | 40円 |
区分 | 8~12時 (最大4時間) | 12~17時 (最大5時間) | 8~17時 (最大9時間) | 8時以前、 17時以降 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|---|---|---|---|
研修室 (全体) | 3,440円 | 4,740円 | 5,640円 | 1,550円 | 110円 | 150円 |
研修室1 | 570円 | 790円 | 950円 | 260円 | 10円 | 20円 |
研修室2 | 940円 | 1,300円 | 1,550円 | 430円 | 30円 | 40円 |
研修室3 | 950円 | 1,310円 | 1,560円 | 430円 | 30円 | 40円 |
研修室4 | 950円 | 1,320円 | 1,570円 | 430円 | 30円 | 40円 |
合宿所(宿泊時期・部屋数により料金が異なります。)
宿泊期間:5/11~6/9、 9/21~10/19
区分 | 宿泊 | 寝具 | 合計 |
---|---|---|---|
小・中学生 | 1,020円 | 300円 | 1,320円 |
高校生 | 1,150円 | 1,450円 | |
一 般 | 1,800円 | 2,100円 |
区分 | 宿泊 | 寝具 | 合計 |
---|---|---|---|
小・中学生 | 1,020円 | 300円 | 1,320円 |
高校生 | 1,150円 | 1,450円 | |
一 般 | 1,800円 | 2,100円 |
宿泊期間:6/10~9/20
区分 | 宿泊 | 寝具 | 冷房(1室毎) | 合計 |
---|---|---|---|---|
小・中学生 | 1,020円 | 300円 | 640円 | 1,960円 |
高校生 | 1,150円 | 2,090円 | ||
一 般 | 1,800円 | 2,740円 |
区分 | 宿泊 | 寝具 | 冷房(1室毎) | 合計 |
---|---|---|---|---|
小・中学生 | 1,020円 | 300円 | 640円 | 1,960円 |
高校生 | 1,150円 | 2,090円 | ||
一 般 | 1,800円 | 2,740円 |
宿泊期間:10/20~5/10
区分 | 宿泊 | 寝具 | 暖房(1室毎) | 合計 |
---|---|---|---|---|
小・中学生 | 1,020円 | 300円 | 970円 | 2,290円 |
高校生 | 1,150円 | 2,420円 | ||
一 般 | 1,800円 | 3,070円 |
区分 | 宿泊 | 寝具 | 暖房(1室毎) | 合計 |
---|---|---|---|---|
小・中学生 | 1,020円 | 300円 | 970円 | 2,290円 |
高校生 | 1,150円 | 2,420円 | ||
一 般 | 1,800円 | 3,070円 |
カクヒログループアスレチックスタジアム
個人・団体使用
施設 | 区分 | 個人 | 照明料(夜間の加算額) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技場 ・周回走路 ・トレーニングルーム 補助競技場 | 小・中学生 | 40円 | 50円 | |||
高校生 | 70円 | 90円 | ||||
大学生・一般 | 100円 | 130円 | ||||
区分 | 11~20名 | 団体21~30名 | 団体31~40名 | 団体41~50名 | 団体照明料(夜間の加算額) | |
小・中学生 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 陸上競技場 1,420円 補助競技場 1,180円 | |
高校生 | 780円 | 1,170円 | 1,560円 | 1,950円 | ||
大学生・一般 | 1,180円 | 1,770円 | 2,360円 | 2,950円 |
施設 | 区分 | 個人 | 照明料 (夜間の加算額) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技場 ・周回走路 ・トレーニングルーム 補助競技場 | 小・中学生 | 40円 | 50円 | |||
高校生 | 70円 | 90円 | ||||
大学生・一般 | 100円 | 130円 | ||||
区分 | 11~20名 | 団体21~30名 | 団体31~40名 | 団体41~50名 | 団体照明料 (夜間の加算額) | |
小・中学生 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 陸上競技場 1,420円 補助競技場 1,180円 | |
高校生 | 780円 | 1,170円 | 1,560円 | 1,950円 | ||
大学生・一般 | 1,180円 | 1,770円 | 2,360円 | 2,950円 |
貸切使用(スポーツ利用:非営利目的)
施設 | 区分 | 使用料 | |
---|---|---|---|
陸上競技場 | 陸上競技場 | 4,010円 | |
室内練習場 | 480円 | ||
室内練習場(暖房) | 1,340円 | ||
照明設備 | 全灯 | 10,650円 | |
2/3灯 | 7,100円 | ||
1/3灯 | 3,550円 | ||
2/15灯 | 1,420円 | ||
電光掲示板(大型映像装置) | 6,450円 | ||
補助競技場 | 補助競技場 | 1,610円 | |
照明設備 | 全灯 | 2,360円 | |
半灯 | 1,180円 | ||
投てき・アーチェリー場 | 1,220円 |
施設 | 区分 | 使用料 | |
---|---|---|---|
陸上競技場 | 陸上競技場 | 4,010円 | |
室内練習場 | 480円 | ||
室内練習場(暖房) | 1,340円 | ||
照明設備 | 全灯 | 10,650円 | |
2/3灯 | 7,100円 | ||
1/3灯 | 3,550円 | ||
2/15灯 | 1,420円 | ||
電光掲示板(大型映像装置) | 6,450円 | ||
補助競技場 | 補助競技場 | 1,610円 | |
照明設備 | 全灯 | 2,360円 | |
半灯 | 1,180円 | ||
投てき・アーチェリー場 | 1,220円 |
陸上競技場 会議室(スポーツ利用)
区分 | 8~12時 (最大4時間) | 12~17時 (最大5時間) | 8~17時 (最大9時間) | 8時以前、 17時以降 | 冷房 | 暖房 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室① | 全面 | 1,680円 | 2,320円 | 2,760円 | 770円 | 140円 | 150円 |
会議室② | 全面 | 3,300円 | 4,560円 | 5,410円 | 1,510円 | 420円 | 450円 |
2/3面 | 2,200円 | 3,040円 | 3,600円 | 1,000円 | 280円 | 300円 | |
1/3面 | 1,100円 | 1,520円 | 1,800円 | 500円 | 140円 | 150円 | |
会議室③ | 全面 | 2,090円 | 2,890円 | 3,440円 | 950円 | 280円 | 300円 |
半面 | 1,040円 | 1,440円 | 1,720円 | 470円 | 140円 | 150円 | |
会議室④ | 全面 | 2,250円 | 3,110円 | 3,700円 | 1,030円 | 280円 | 300円 |
半面 | 1,120円 | 1,550円 | 1,850円 | 510円 | 140円 | 150円 | |
会議室⑤ | 全面 | 1,100円 | 1,510円 | 1,800円 | 490円 | 140円 | 150円 |
区分 | 8~12時 (最大4時間) | 12~17時 (最大5時間) | 8~17時 (最大9時間) | 8時以前、 17時以降 | 冷房 | 暖房 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室① | 全面 | 1,680円 | 2,320円 | 2,760円 | 770円 | 140円 | 150円 |
会議室② | 全面 | 3,300円 | 4,560円 | 5,410円 | 1,510円 | 420円 | 450円 |
2/3面 | 2,200円 | 3,040円 | 3,600円 | 1,000円 | 280円 | 300円 | |
1/3面 | 1,100円 | 1,520円 | 1,800円 | 500円 | 140円 | 150円 | |
会議室③ | 全面 | 2,090円 | 2,890円 | 3,440円 | 950円 | 280円 | 300円 |
半面 | 1,040円 | 1,440円 | 1,720円 | 470円 | 140円 | 150円 | |
会議室④ | 全面 | 2,250円 | 3,110円 | 3,700円 | 1,030円 | 280円 | 300円 |
半面 | 1,120円 | 1,550円 | 1,850円 | 510円 | 140円 | 150円 | |
会議室⑤ | 全面 | 1,100円 | 1,510円 | 1,800円 | 490円 | 140円 | 150円 |
屋外施設
貸切使用(スポーツ利用:非営利目的)
施設 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 | |
---|---|---|---|---|---|
テニスコート | 1面 | 280円 | メインコートのみ | 90円 | 370円 |
球技場 | 全面 | 590円 | 全灯 | 1,630円 | 2,220円 |
半灯 | 810円 | 1,400円 | |||
電光掲示板 | 1,150円 | ー | 1,150円 | ||
多目的運動場 | 全面 | 590円 | ー | 590円 |
施設 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 | |
---|---|---|---|---|---|
テニスコート | 1面 | 280円 | メインコートのみ | 90円 | 370円 |
球技場 | 全面 | 590円 | 全灯 | 1,630円 | 2,220円 |
半灯 | 810円 | 1,400円 | |||
電光掲示板 | 1,150円 | ー | 1,150円 | ||
多目的運動場 | 全面 | 590円 | ー | 590円 |
その他の使用料
行為(立ち売り・ロケーション等)
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
物品を販売し、又は頒布する場合 | 1人につき1日 | 920円 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合 | 1㎡につき1日 | 非営利 | 10円 |
1㎡につき1日 | 営利 | 100円 | |
募金、署名運動その他これらに類する行為をする場合 | 1人につき1日 | 360円 | |
ロケーションをすること | 1日につき | 8,380円 |
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
物品を販売し、又は頒布する場合 | 1人につき1日 | 920円 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合 | 1㎡につき1日 | 非営利 | 10円 |
1㎡につき1日 | 営利 | 100円 | |
募金、署名運動その他これらに類する行為をする場合 | 1人につき1日 | 360円 | |
ロケーションをすること | 1日につき | 8,380円 |