営業日(時間)は下記を予定しております。但し大会等の際は延長する場合がございます。
目次
青森県総合運動公園
屋外施設
営業施設 | 営業時間 | |
---|---|---|
野球場 | 4・10・11月 5~9月 | 9:00~21:00 5:00~21:00 |
旧陸上競技場 | 4~11月 | 9:00~17:00 |
旧補助陸上競技場 | 4~11月 | 9:00~17:00 |
営業施設 | 営業時間 | |
---|---|---|
野球場 | 4・10・11月 5~9月 | 9:00~21:00 5:00~21:00 |
旧陸上競技場 | 4~11月 | 9:00~17:00 |
旧補助陸上競技場 | 4~11月 | 9:00~17:00 |
駐車場・公園エリア
施設名 | 利用時間 | |
---|---|---|
第1駐車場(お手洗い有) | 4~11月 | – |
第2駐車場 | 4~11月 | 競技会等に限る |
第3駐車場 | 4~11月 | – |
臨時駐車場 | 通年 | – |
三角広場(お手洗い有) | 4~11月 | – |
キャッチボール公園 | 4~11月 | – |
展望広場 | 4~11月 | – |
施設名 | 利用時間 | |
---|---|---|
第1駐車場(お手洗い有) | 4~11月 | – |
第2駐車場 | 4~11月 | 競技会等に限る |
第3駐車場 | 4~11月 | – |
臨時駐車場 | 通年 | – |
三角広場(お手洗い有) | 4~11月 | – |
キャッチボール公園 | 4~11月 | – |
展望広場 | 4~11月 | – |
新青森県総合運動公園
マエダアリーナ
営業施設 | 区分 | 営業時間 | ||
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | 貸切 | 通年 | 9:00~21:00 | |
サブアリーナ | 貸切 | 通年 | 9:00~21:00 | |
25m・50mプール | 貸切 | 通年 | 9:00~21:00 | |
個人・団体 | 4~10月 | 平日 土日祝 | 9:00~20:00(最終入場19:20) 9:00~19:00(最終入場18:20) | |
11~3月 | 平日 土日祝 | 9:00~19:00(最終入場18:20) 9:00~17:00(最終入場16:20) | ||
トレーニングルーム | 個人・団体 | 通年 | 9:00~21:00(最終入場20:20) | |
合宿所 | 団体 | 通年 | 15:00~翌9:00 | |
レストラン FOOD & SPACE REAST(レスト) | – | 通年 | 平日 土日祝 | 11:00~15:00(Lo14:00) 11:00~17:00(Lo14:00) |
営業施設 | 区分 | 営業時間 | ||
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | 貸切 | 通年 | 9:00~21:00 | |
サブアリーナ | 貸切 | 通年 | 9:00~21:00 | |
25m・ 50mプール | 貸切 | 通年 | 9:00~21:00 | |
個人・団体 | 4~10月 | 平日 土日祝 | 9:00~20:00(最終入場19:20) 9:00~19:00(最終入場18:20) | |
11~3月 | 平日 土日祝 | 9:00~19:00(最終入場18:20) 9:00~17:00(最終入場16:20) | ||
トレーニングルーム | 個人・団体 | 通年 | 9:00~21:00(最終入場20:20) | |
合宿所 | 団体 | 通年 | 15:00~翌9:00 | |
レストラン FOOD & SPACE REAST(レスト) | – | 通年 | 平日 土日祝 | 11:00~15:00(Lo14:00) 11:00~17:00(Lo14:00) |
屋外施設
営業施設 | 営業時間 | |
---|---|---|
テニスコート | 4~11月 | 9:00~21:00 |
サブテニスコート | 4~9月 10~11月 | 9:00~19:00 9:00~16:00 |
壁打ちコート | 制限なし | – |
多目的運動場 | 4~9月 10~11月 | 9:00~19:00 9:00~16:00 |
球技場 | 5~10月 | 9:00~21:00 |
多目的広場 | 4~9月 10~11月 | 9:00~17:00 9:00~16:00 |
遊具広場・公園エリア
施設名 | 利用時間 | |
---|---|---|
遊具広場 | 4~11月中旬 | – |
ふわふわドーム | 4~9月 10~11月中旬 | 9:00~17:00 9:00~16:00 |
ジョギングコース | 制限なし | – |
カクヒログループアスレチックスタジアム
営業施設 | 区分 | 営業時間 | ||
---|---|---|---|---|
陸上競技場 | 貸切 | 通年 (屋外 4~11月) | 9:00~21:00 | |
補助陸上競技場 | 貸切 | 4~11月 | 9:00~21:00 | |
投てき・アーチェリー場 | 貸切 | 4~9月 10~11月 | 9:00~19:00 9:00~16:00 | |
室内練習場 | 貸切 | 通年 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00 9:00~21:00 ※陸上競技場貸切時を除く |
陸上競技場 | 個人・団体 | 4~11月 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00(最終入場20:20) 9:00~21:00(最終入場20:20) ※貸切日を除く ※夜間は団体利用のみ |
周回走路 トレーニングルーム | 個人・団体 | 通年 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00(最終入場20:20) 9:00~21:00(最終入場20:20) ※陸上競技場貸切時を除く |
補助陸上競技 | 個人・団体 | 4~11月 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00(最終入場20:20) 9:00~21:00(最終入場20:20) ※夜間は団体利用のみ |
営業施設 | 区分 | 営業時間 | ||
---|---|---|---|---|
陸上競技場 | 貸切 | 通年 (屋外 4~11月) | 9:00~21:00 | |
補助陸上競技場 | 貸切 | 4~11月 | 9:00~21:00 | |
投てき・アーチェリー場 | 貸切 | 4~9月 10~11月 | 9:00~19:00 9:00~16:00 | |
室内練習場 | 貸切 | 通年 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00 9:00~21:00 ※陸上競技場貸切時を除く |
陸上競技場 | 個人・団体 | 4~11月 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00(最終入場20:20) 9:00~21:00(最終入場20:20) ※貸切日を除く ※夜間は団体利用のみ |
周回走路 トレーニングルーム | 個人・団体 | 通年 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00(最終入場20:20) 9:00~21:00(最終入場20:20) ※陸上競技場貸切時を除く |
補助陸上競技 | 個人・団体 | 4~11月 | 平日 土日祝 | 13:00~21:00(最終入場20:20) 9:00~21:00(最終入場20:20) ※夜間は団体利用のみ |
駐車場・お手洗い
施設名 | 利用時間 | |
---|---|---|
お手洗い1 | 通年 | – |
お手洗い2・4 | 4~11月 | – |
お手洗い9 | 4~11月 | 投てき・アーチェリー場利用に限る |
お手洗い3・5・7・8・10 | 4~9月 10・11月 | 9:00~17:00 9:00~16:00 |
第1駐車場 | 通年 | – |
第2駐車場 | 通年 | – |
第3駐車場 | 4~11月 | – |
第4駐車場 | 通年 | – |
大型駐車場 | 通年 | – |
合宿所駐車場 | 通年 | 宿泊者に限る |
補助競技場駐車場 | 4~11月 | – |
投てき・アーチェリー場駐車場 | 4~11月 | – |
臨時駐車場 (南口付近) | 4~11月 | 競技会等に限る |
臨時駐車場 (多目的広場付近) | 4~11月 | – |
多目的広場駐車場 | 4~11月 | 競技会等に限る |
球技場駐車場 | 5~10月 | 競技会等に限る |
施設名 | 利用時間 | |
---|---|---|
お手洗い1 | 通年 | – |
お手洗い2・4 | 4~11月 | – |
お手洗い9 | 4~11月 | 投てき・アーチェリー場利用に限る |
お手洗い3・5・7・8・10 | 4~9月 10・11月 | 9:00~17:00 9:00~16:00 |
第1駐車場 | 通年 | – |
第2駐車場 | 通年 | – |
第3駐車場 | 4~11月 | – |
第4駐車場 | 通年 | – |
大型駐車場 | 通年 | – |
合宿所駐車場 | 通年 | 宿泊者に限る |
補助競技場駐車場 | 4~11月 | – |
投てき・アーチェリー場駐車場 | 4~11月 | – |
臨時駐車場 (南口付近) | 4~11月 | 競技会等に限る |
臨時駐車場 (多目的広場付近) | 4~11月 | – |
多目的広場駐車場 | 4~11月 | 競技会等に限る |
球技場駐車場 | 5~10月 | 競技会等に限る |